Nuestras tasas
Tasas de Cuentas Bancarias Personas
MONTO | TASA BRUTA ANUAL |
---|---|
Nómina Ascendente | |
De $0.01 hasta $9,999.99 | 0.00% |
De $10,000.00 en adelante | 0.00% |
Mi Cuenta Kapital | |
Menor de $25,000.00 | 0.00% |
De $25,000.00 a $100,000.00 | 1.64% |
Más de $100,000.00 | 1.88% |
Mi Cuenta Crece | |
Menor de $25,000.00 | 0.00% |
De $ 100,000.00 a $ 300,000.00 | 1.64% |
Más de $ 300,000.00 | 2.35%% |
Mi Cuenta Express | |
Menor a $10,000.00 | 0.00% |
De $10,000.00 a $ 100,000.00 | 2.35% |
De $100,000.01 en Adelante | 3.28% |
Tasas de Cuentas Bancarias Empresas
Monto | Tasa Anual Fija |
---|---|
CUENTA EMPRESARIAL | |
De $ 1.00 a $ 99,000.00 | 2.5% |
Más de $ 100,000.00 | 4.5% |
Inversiones
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Persona Física, Física con Actividad Empresarial y Empresas | DE $1,000 A $100,000 | DE $100,001 A $500,000 | DE $500,001 A $ 999,999 | MAS DE 1,000,000 | |
---|---|---|---|---|---|
PAGARÉ KAPITAL BANK | |||||
PRLV, 1 DIA | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.80% | |
PRLV, 7 A 27 DIAS | 6.35% | 6.35% | 6.46% | 6.90% | |
PRLV, 28 A 59 DIAS | 6.70% | 6.80% | 6.90% | 7.50% | |
PRLV, 60 A 89 DIAS | 10.50% | 10.85% | 10.95% | 11.40% | |
PRLV, 90 A 179 DIAS | 10.35% | 10.60% | 11.10% | 11.35% | |
PRLV, 180 A 270 DIAS | 10.20% | 10.40% | 10.70% | 11.20% | |
PRLV, 271 A 360 DIAS | 9.75% | 10.25% | 10.45% | 10.95% |
Certificados de depósito | DE $10,000 A $100,000 | DE $100,001 A $500,000 | DE $500,001 A $ 999,999 | MAS DE 1,000,000 | |
---|---|---|---|---|---|
CEDES KAPITAL BANK | |||||
CEDES 90 - 150 DIAS | 10.50% | 10.75% | 10.85% | 11.00% | |
CEDES 180, 210, 240, 260 DIAS | 10.20% | 10.40% | 10.70% | 10.75% | |
CEDES 360 DIAS | 10.10% | 10.30% | 10.40% | 10.50% |
Depósito a Plazo Fijo (Meses) | Tasa Bruta Anual |
---|---|
PLAN CRECE | |
1 | 5.00% |
2 | 6.00% |
3 | 7.00% |
4 | 8.00% |
5 | 9.00% |
6 | 10.00% |
7 | 11.00% |
8 | 12.00% |
9 | 13.00% |
10 | 14.00% |
11 | 15.00% |
12 | 16.00% |
Inversiones GAT Nominal
GAT NOMINAL | Plazos | (días) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de inversión* | 1 | 27 | 59 | 89 | 179 | 270 | 360 |
PAGARÉ | |||||||
DE $1,000 A $100,000 | 5.39% | 6.54% | 6.89% | 10.92% | 10.62% | 10.33% | 9.75% |
De $100,001 a $500,000 | 5.39% | 6.54% | 7.00% | 11.30% | 10.88% | 10.53% | 10.25% |
De $500,001 a $1,000,000 | 5.39% | 6.66% | 7.10% | 11.41% | 11.41% | 10.84% | 10.45% |
Más de $1,000,000 | 5.97% | 7.12% | 7.74% | 11.90% | 11.67% | 11.35% | 10.95% |
Rango de inversión* | 91 | 180, 210, 240, 260 | 360 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIFICADO DE DÉPOSITO (CEDE) | |||||||
De $10,000 A $100,000 | 11.02% | 10.69% | 10.58% | ||||
De $100,001 A $500,000 | 11.30% | 10.91% | 10.80% | ||||
De $500,001 A $1,000,000 | 11.41% | 11.24% | 10.91% | ||||
Más de $1,000,000 | 11.57% | 11.30% | 11.02% |
Depósito a Plazo Fijo (Meses) | GAT Nominal Acumulado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN CRECE | |||||||
1 | 5.12% | ||||||
2 | 5.63% | ||||||
3 | 6.14% | ||||||
4 | 6.64% | ||||||
5 | 7.14% | ||||||
6 | 7.64% | ||||||
7 | 8.13% | ||||||
8 | 8.62% | ||||||
9 | 9.10% | ||||||
10 | 9.57% | ||||||
11 | 10.04% | ||||||
12 | 10.50% |
Inversiones GAT Real
GAT REAL | Plazos | (días) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de inversión* | 1 | 27 | 59 | 89 | 179 | 270 | 360 |
PAGARÉ | |||||||
De $1,000 a $100,000 | 1.57% | 2.68% | 3.02% | 6.90% | 6.61% | 6.33% | 5.77% |
De $100,001 a $500,000 | 1.57% | 2.68% | 3.12% | 7.27% | 6.86% | 6.53% | 6.25% |
De $500,001 a $1,000,000 | 1.57% | 2.79% | 3.22% | 7.37% | 7.37% | 6.82% | 6.45% |
Más de $1,000,000 | 2.13% | 3.24% | 3.83% | 7.84% | 7.63% | 7.32% | 6.93% |
Rango de inversión* | 91 | 180 | 360 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIFICADO DE DÉPOSITO (CEDE) | |||||||
De $10,000 a $100,000 | 7.00% | 6.68% | 6.57% | ||||
De $100,001 a $500,000 | 7.26% | 6.89% | 6.79% | ||||
De $500,001 a $1,000,000 | 7.37% | 7.21% | 6.89% | ||||
Más de $1,000,000 | 7.53% | 7.26% | 7.00% |
Depósito a Plazo Fijo (Meses) | GAT Real Acumulado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN CRECE | |||||||
1 | 1.15% | ||||||
2 | 1.64% | ||||||
3 | 2.13% | ||||||
4 | 2.62% | ||||||
5 | 3.10% | ||||||
6 | 3.58% | ||||||
7 | 4.05% | ||||||
8 | 4.52% | ||||||
9 | 4.98% | ||||||
10 | 5.44% | ||||||
11 | 5.89% | ||||||
12 | 6.33% |
Cuenta con nosotros
Te apoyamos cuando lo necesites
Visítanos
Encuentra tu sucursal.
Contáctanos
Estamos para atenderte.
Centro de ayuda
¿Tienes alguna duda?