Nuestras tasas
Tasas de Cuentas Bancarias Personas
MONTO | TASA BRUTA ANUAL |
---|---|
Nómina Ascendente | |
De $0.01 hasta $9,999.99 | 0.00% |
De $10,000.00 en adelante | 0.00% |
Mi Cuenta Kapital | |
Menor de $25,000.00 | 0.00% |
De $25,000.00 a $100,000.00 | 1.64% |
Más de $100,000.00 | 1.88% |
Mi Cuenta Crece | |
Menor de $25,000.00 | 0.00% |
De $ 100,000.00 a $ 300,000.00 | 1.64% |
Más de $ 300,000.00 | 2.35%% |
Mi Cuenta Express | |
Menor a $10,000.00 | 0.00% |
De $10,000.00 a $ 100,000.00 | 2.35% |
De $100,000.01 en Adelante | 3.28% |
Tasas de Cuentas Bancarias Empresas
Monto | Tasa Anual Fija |
---|---|
CUENTA EMPRESARIAL | |
De $ 1.00 a $ 99,000.00 | 2.5% |
Más de $ 100,000.00 | 4.5% |
Inversiones
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Persona Física, Física con Actividad Empresarial y Empresas | DE $1,000 A $100,000 | DE $100,001 A $500,000 | DE $500,001 A $ 999,999 | MAS DE 1,000,000 | |
---|---|---|---|---|---|
PAGARÉ KAPITAL BANK | |||||
PRLV, 1 DIA | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.80% | |
PRLV, 7 A 27 DIAS | 6.35% | 6.35% | 6.46% | 6.90% | |
PRLV, 28 A 59 DIAS | 6.70% | 6.80% | 6.90% | 7.50% | |
PRLV, 60 A 89 DIAS | 11.00% | 11.35% | 11.45% | 12.00% | |
PRLV, 90 A 179 DIAS | 10.75% | 11.00% | 11.50% | 11.75% | |
PRLV, 180 A 270 DIAS | 10.50% | 10.70% | 11.00% | 11.50% | |
PRLV, 271 A 360 DIAS | 10.00% | 10.50% | 10.70% | 11.20% |
Certificados de depósito | DE $10,000 A $100,000 | DE $100,001 A $500,000 | DE $500,001 A $ 999,999 | MAS DE 1,000,000 | |
---|---|---|---|---|---|
CEDES KAPITAL BANK | |||||
CEDES 90 - 150 DIAS | 11.00% | 11.25% | 11.35% | 12.00% | |
CEDES 180, 210, 240, 260 DIAS | 10.60% | 10.80% | 11.10% | 11.40% | |
CEDES 360 DIAS | 10.40% | 10.60% | 10.90% | 11.15% |
Depósito a Plazo Fijo (Meses) | Tasa Bruta Anual |
---|---|
PLAN CRECE | |
1 | 5.00% |
2 | 6.00% |
3 | 7.00% |
4 | 8.00% |
5 | 9.00% |
6 | 10.00% |
7 | 11.00% |
8 | 12.00% |
9 | 13.00% |
10 | 14.00% |
11 | 15.00% |
12 | 16.00% |
Inversiones GAT Nominal
GAT NOMINAL | Plazos | (días) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de inversión* | 1 | 27 | 59 | 89 | 179 | 270 | 360 |
PAGARÉ | |||||||
DE $1,000 A $100,000 | 5.39% | 6.54% | 6.89% | 11.46% | 11.04% | 10.64% | 10.00% |
De $100,001 a $500,000 | 5.39% | 6.54% | 7.00% | 11.84% | 11.30% | 10.84% | 10.50% |
De $500,001 a $1,000,000 | 5.39% | 6.66% | 7.10% | 11.95% | 11.83% | 11.15% | 10.70% |
Más de $1,000,000 | 5.97% | 7.12% | 7.74% | 12.55% | 12.10% | 11.66% | 11.20% |
Rango de inversión* | 91 | 180, 210, 240, 260 | 360 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIFICADO DE DÉPOSITO (CEDE) | |||||||
De $10,000 A $100,000 | 11.57% | 11.13% | 10.91% | ||||
De $100,001 A $500,000 | 11.85% | 11.35% | 11.13% | ||||
De $500,001 A $1,000,000 | 11.96% | 11.68% | 11.46% | ||||
Más de $1,000,000 | 12.68% | 12.01% | 11.74% |
Depósito a Plazo Fijo (Meses) | GAT Nominal Acumulado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN CRECE | |||||||
1 | 5.12% | ||||||
2 | 5.63% | ||||||
3 | 6.14% | ||||||
4 | 6.64% | ||||||
5 | 7.14% | ||||||
6 | 7.64% | ||||||
7 | 8.13% | ||||||
8 | 8.62% | ||||||
9 | 9.10% | ||||||
10 | 9.57% | ||||||
11 | 10.04% | ||||||
12 | 10.50% |
Inversiones GAT Real
GAT REAL | Plazos | (días) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de inversión* | 1 | 27 | 59 | 89 | 179 | 270 | 360 |
PAGARÉ | |||||||
De $1,000 a $100,000 | 1.41% | 2.52% | 2.86% | 7.26% | 6.85% | 6.46% | 5.85% |
De $100,001 a $500,000 | 1.41% | 2.52% | 2.96% | 7.63% | 7.11% | 6.66% | 6.33% |
De $500,001 a $1,000,000 | 1.41% | 2.63% | 3.06% | 7.73% | 7.61% | 6.96% | 9.70% |
Más de $1,000,000 | 1.97% | 3.08% | 3.68% | 8.31% | 7.87% | 7.45% | 9.70% |
Rango de inversión* | 91 | 180 | 360 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIFICADO DE DÉPOSITO (CEDE) | |||||||
De $10,000 a $100,000 | 7.36% | 6.94% | 6.73% | ||||
De $100,001 a $500,000 | 7.63% | 7.15% | 6.94% | ||||
De $500,001 a $1,000,000 | 7.74% | 7.47% | 7.26% | ||||
Más de $1,000,000 | 8.43% | 7.79% | 7.52% |
Depósito a Plazo Fijo (Meses) | GAT Real Acumulado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN CRECE | |||||||
1 | 1.15% | ||||||
2 | 1.64% | ||||||
3 | 2.13% | ||||||
4 | 2.62% | ||||||
5 | 3.10% | ||||||
6 | 3.58% | ||||||
7 | 4.05% | ||||||
8 | 4.52% | ||||||
9 | 4.98% | ||||||
10 | 5.44% | ||||||
11 | 5.89% | ||||||
12 | 6.33% |
Cuenta con nosotros
Te apoyamos cuando lo necesites
Visítanos
Encuentra tu sucursal.
Contáctanos
Estamos para atenderte.
Centro de ayuda
¿Tienes alguna duda?